Boeking 12: Financieel gereedmelden (Productie)
Voorbeeldboeking 'Financieel gereedmelden' in het dagboek 'Financieel gereedmelding' na de actie 'Financieel gereedmelden'. Mutatietype 16 Productie gereedmelding.
| Productie: | Financieel gereedmelden |
| Mutatietype: | 16 Productie gereedmelding |
| Actie: | Financieel gereedmelden |
| Dagboek: | Financieel gereedmelding (35) |
| Opmerking: | Artikel met VVP |
| Vlg nr. | Omschrijving | Grootboekrekening | Bedrag | Type DC | Mutatie subtype | Herkomst grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrd grd mat A8190783/1 (8150/1-0176-0360-091) | 3000 (Voorraad materiaal) | € 17,87 | Debet | 25 Materiaal | Voorraadgroep |
| 2 | Vrd grd man A8190783/1 (8150/1-0176-0360-091) | 3000 (Voorraad materiaal) | € 45,34 | Debet | 26 Man | Voorraadgroep |
| 3 | Vrd grd mach A8190783/1 (8150/1-0176-0360-091) | 3000 (Voorraad materiaal) | € 30,47 | Debet | 27 Machine | Voorraadgroep |
| 4 | Prijsver vrd mat A8190783/1 (8150/1-0176-0360-091) | 7300 (Prijsverschil inkoop materiaal) | € 562,07 | Debet | 55 Verschil voorraad materiaal | Voorraadgroep |
| 5 | OHW mat A8190783/1 | 3502 (OHW materiaal) | € 125,09 | Credit | 14 OHW materiaal | Productiegroep |
| 6 | OHW man A8190783/1 | 3500 (OHW manuren) | € 317,35 | Credit | 10 Uren man | Productiegroep |
| 7 | OHW mach A8190783/1 | 3501 (OHW machine-uren) | € 213,31 | Credit | 11 Uren machine | Productiegroep |
| Mutatietype: | 16 Productie gereedmelding |
| Actie: | Financieel gereedmelden |
| Dagboek: | Financieel gereedmelding (35) |
| Opmerking: | Artikel met WVP |
| Vlg nr. | Omschrijving | Grootboekrekening | Bedrag | Type DC | Mutatie subtype | Herkomst grootboek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHW man A8190954/12 | 3100 (Voorraad eindproduct) | € 60,68 | Debet | 25 Materiaal | Voorraadgroep |
| 2 | OHW mach A8190954/12 | 3100 (Voorraad eindproduct) | € 43,00 | Debet | 28 Uitbesteding | Voorraadgroep |
| 3 | Vrd grd man A8190954/12 (325228/03.2399) | 3100 (Voorraad eindproduct) | € 38,39 | Debet | 26 Man | Voorraadgroep |
| 4 | Vrd grd mach A8190954/12 (325228/03.2399) | 3100 (Voorraad eindproduct) | € 43,17 | Debet | 27 Machine | Voorraadgroep |
| 5 | OHW mat A8190954/12 | 3502 (OHW materiaal) | € 60,68 | Credit | 14 OHW materiaal | Productiegroep |
| 6 | OHW uitb A8190954/12 | 3503 (OHW uitbesteding) | € 43,00 | Credit | 15 OHW uitbesteding | Productiegroep |
| 7 | OHW man A8190954/12 | 3500 (OHW manuren) | € 38,39 | Credit | 10 Uren man | Productiegroep |
| 8 | OHW mach A8190954/12 | 3501 (OHW machine-uren) | € 43,17 | Credit | 11 Uren machine | Productiegroep |
Toelichting
- Mutatietype = de journaalpost die het gevolg is van de actie heeft dit mutatietype.
- Actie = de actie die de gebruiker uitvoert.
- Dagboek = het dagboek dat aangesproken wordt.
|
Kenniscentrum |
grootboekrekeninguitbestedingvoorraadgroepdagboekfinanciële mutatiefinancieel gereedmeldenmanmachinedebet/creditproductie gereedmeldenwerkelijke verrekenprijsvaste verrekenprijsproductiegroepartikelmutatietypemutatie subtypemutatie subtype 55 verschil voorraad materiaalmutatietype 16 productie gereedmeldingmutatie subtype 25 materiaalmutatie subtype 26 manmutatie subtype 27 machinemutatie subtype 28 uitbestedingmutatie subtype 14 ohw materiaalmutatie subtype 10 uren manmutatie subtype 11 uren machinemutatie subtype 15 ohw uitbesteding
- Gepubliceerd:27 aug 2020 16:37
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar