Administratie-instellingen: index
|
De administratie-instellingen vormen de basis van MKG. Van het nummeren van orders tot de loop van processen, alles wordt door de administratie-instellingen bepaald. Gebruik dit artikel om direct naar de gewenste uitleg te gaan. Merk op dat veel van de informatie op dit moment nog is gebaseerd op de MKG004-situatie, de werking ervan geldt in veruit de meeste gevallen echter ook voor MKG3 en MKG5. |
| Algemeen | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Algemene instellingen, Projectnummering, Consolidatie, Data actielijsten, Data lijsten, Memo met opmaak | |||||||||||||||||||
| Relaties | Adressen, Contactpersoon rollen, Documentbeheer | |||||||||||||||||||
| Debiteuren | Nummering, Algemeen | |||||||||||||||||||
| Crediteuren | Nummering, Algemeen | |||||||||||||||||||
| Prijsopbouw | Prijsopbouw, Bewerkingen, Artikelen, Verdeling nettoprijs nacalculatie | |||||||||||||||||||
| Procesnummering | Procesnummering | |||||||||||||||||||
| Voorraad | ||||||||||||||||||||
| Voorraad | Magazijn, Goederenontvangst gelinkte inkoop, Gereedmelden gelinkte productie, Gereedmelden onderliggend halffabricaat, Retouren, Default behoefte keuze | |||||||||||||||||||
| Partijregistratie | Nummering, Voorraadsysteem | |||||||||||||||||||
| Artikelen | ||||||||||||||||||||
| Artikelen | Zoeknaam, Omschrijving, Instellingen | |||||||||||||||||||
| Verkoopofferte | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Prijs bepalen | |||||||||||||||||||
| Status en acties | Inrichting | |||||||||||||||||||
| Verkooporder | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Algemeen, Orderregels, Goederen leveren | |||||||||||||||||||
| Factureren | Factureren, Handmatig factureren, Termijn facturering | |||||||||||||||||||
| Status en acties | Inrichting | |||||||||||||||||||
| Calculatie | ||||||||||||||||||||
| Calculatie | Calculaties, Acties alleen uitvoeren op eindproduct, Stuklijsten, Stuklijsten/Calculaties/Productieorders | |||||||||||||||||||
| Status en acties | Inrichting | |||||||||||||||||||
| Productieorder | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Verzamelen, Default niet gereed melden naar voorraad, Acties alleen uitvoeren op eindproduct, VRM gegevens, Bewerkingen | |||||||||||||||||||
| VC-NC | Voorcalculatie, Nacalculatie | |||||||||||||||||||
| Planning | Algemeen, Meldingen, Planningsadvies | |||||||||||||||||||
| Status en acties | Inrichting | |||||||||||||||||||
| Urenregistratie | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Registratie default op basis van, Invoeren uren, Verwerken uren, Feestdagen, Bewerkingen | |||||||||||||||||||
| Shop Floor | In-/uitklokken, Stoppen, Timeout, Bijzondere instellingen, Volgorde velden Shop Floor | |||||||||||||||||||
| Offerteaanvraag | ||||||||||||||||||||
| Offerteaanvraag | Algemeen | |||||||||||||||||||
| Inkooporder | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Automatisch printen, Uitbestedingen, VRM, Algemeen | |||||||||||||||||||
| Status en acties | Inrichting | |||||||||||||||||||
| Financieel | ||||||||||||||||||||
| Algemeen | Grootboekrekening, Aangifte, Vaste activa, Betalingsverkeer, Versnelde rekenmethode, Algemeen, Uitbesteding, Internetbankieren | |||||||||||||||||||
| Processen | Inrichting | |||||||||||||||||||
Algemeen
Voorraad
Artikelen
Verkoopofferte
Verkooporder
Calculatie
Productieorder
Urenregistratie
Offerteaanvraag
Inkooporder
Financieel
|
Keuzes voor instellingen worden bij het implementatietraject gemaakt en vastgelegd. Wijzigingen hierin kunnen verregaande gevolgen hebben. Voer wijzigingen daarom alleen door onder begeleiding van een MKG consultant of de MKG Helpdesk. Autorisatie van de administratie-instellingen wordt aanbevolen, zodat er geen onverwachte wijzigingen kunnen plaatsvinden, zonder medeweten van de systeembeheerder. |
- Gepubliceerd:4 jan 2023 14:00
- TypeHandleidingen
- Categorie
- Product
- BeschikbaarheidOpenbaar